Se está cocinando algo grande. Nuestra tienda está en obras y pronto abrirá sus puertas.
Agencia de viajes y encomiendas. Sistema de solicitud de cotización de envíos nacionales e internacionales — terrestre, aéreo y marítimo.
Seleccione la modalidad principal de su envío.
Indique origen y destino de la mercancía.
Elija la que mejor describa su mercancía.
| Unidad | Medidas aprox. | Volumen | Peso máx. carga |
|---|---|---|---|
| Contenedor 20' Std (FCL) | 589×235×239 cm | ≈33 m³ | ≈28.000 kg |
| Contenedor 40' Std (FCL) | 1203×235×239 cm | ≈67 m³ | ≈26.500 kg |
| Contenedor 40' High Cube | 1203×235×269 cm | ≈76 m³ | ≈26.000 kg |
| Medio contenedor / LCL | Consolidado | Se cobra por espacio ocupado | — |
| Pallet europeo | 120×80×~150 cm | ≈1,44 m³ | ≈1.000 kg |
| Pallet americano | 120×100×~150 cm | ≈1,80 m³ | ≈1.200 kg |
Agregue cada bulto, caja, pallet o contenedor con sus medidas. El sistema calcula automáticamente peso volumétrico y volumen (CBM).
Para enviarle la cotización lo antes posible.
Código de solicitud
